(Nueva) Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 800 reedgreen´n´matrix
El Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 800 reedgreen´n´matrix es un modelo de bicicleta de montaña que destaca por su potente motor Bosch Drive Unit Performance Line CX, capaz de ofrecer hasta 100Nm de torque para un rendimiento excepcional en terrenos difíciles. Además, cuenta con una batería Bosch PowerTube 800 que proporciona una excelente autonomía para largas travesías sin preocupaciones.
En cuanto a las suspensiones, este modelo está equipado con una horquilla Fox 36 Float Performance GRIP y un amortiguador Fox Float X Performance, que garantizan una conducción suave y controlada en todo tipo de terrenos. Los cambios son precisos y eficientes gracias al cambio Sram GX Eagle AXS™ de 12 velocidades, un sistema de cambio electrónico que permite cambios rápidos y precisos con solo pulsar un botón.
En cuanto a los frenos, la Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC TM 800 reedgreen´n´matrix incorpora frenos Sram Maven Bronze de disco hidráulico, que ofrecen una potencia de frenado excepcional para una mayor seguridad en descensos pronunciados. Con un peso de 24,1 kg, esta bicicleta combina rendimiento, tecnología y diseño para brindarte una experiencia de conducción inigualable en tus aventuras por la montaña.
Especificaciones técnicas
Cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Horquilla | Fox 36 Float Performance GRIP, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
Amortiguador | Fox Float X Performance, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
Batería | Bosch PowerTube 800 |
Cargador | Bosch 4A |
Mando | Bosch Mini Remote |
Display | Bosch Kiox 400C |
Direccion | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
Potencia | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
Manillar | CUBE Rise Trail Bar 35 |
Puños | ACID Disrupt |
Desviador trasero / Cambio | Sram GX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System |
Frenos | Sram Maven Bronze, Hydr. Disc Brake (200/200) |
Cassette de piñones | Sram XS-1275, 10-52T |
Cadena | Sram GX Eagle™ Transmission |
Llanta | Newmen Beskar 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Hub delantera | – |
Hub trasera | – |
Cubierta | Cubierta delantera: Conti Kryptotal Front, Enduro Soft, Tubeless Ready, 2.4. Cubierta trasera: Conti Kryptotal Rear, Downhill Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
Pedales | ACID PP MTB |
Sillin | ACID Venec EMTB Trail 140 |
Tija sillin | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Luces | – |
Guardabarros | – |
Pata de cabra | – |
Portabultos | – |
Peso (KG) | 24,1 kg |
Todas las gamas de bicicletas eléctricas CUBE: Cube Stereo Hybrid ONE22, Cube Stereo Hybrid ONE44 HPA, Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC, Cube Stereo Hybrid ONE77, Cube AMS Hybrid ONE44, Cube AMS Hybrid 177 C:62, Cube Reaction Hybrid, Cube Nulane Hybrid, Cube Nuroad Hybrid, Cube Kathmandu Hybrid, Cube Kathmandu Hybrid ONE11, Cube Touring Hybrid, Cube Supreme Hybrid, Cube Nuride Hybrid, Cube Aruba Hybrid, Cube Compact Hybrid, Cube Longtail Hybrid, Cube Editor Hybrid, Cube Fold Hybrid, Cube Cargo Hybrid, Cube Trike Hybrid.