(Nueva) Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 swimmingpool´n´black
El Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 swimmingpool´n´black es un modelo de bicicleta de montaña de alta gama que ofrece un rendimiento excepcional en todo tipo de terrenos. Equipada con un potente motor Bosch Drive Unit Performance Line CX que proporciona hasta 100Nm de torque, esta bicicleta te permitirá subir pendientes pronunciadas y recorrer largas distancias con facilidad.
Además, la batería Bosch PowerTube 800 garantiza una excelente autonomía para que puedas disfrutar de largas jornadas de aventura sin preocuparte por quedarte sin energía. Las suspensiones SR Suntour Aion 38X 2CR Air en la horquilla y SR Suntour TRIAir 2CR en el amortiguador ofrecen un excelente control y comodidad en terrenos accidentados.
En cuanto a los cambios, la Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC Race 800 cuenta con un cambio trasero Shimano XT RD-M8100-SGS de 12 velocidades que garantiza cambios suaves y precisos en cualquier situación. Los frenos Magura Louise de 4 pistones en la parte delantera y trasera proporcionan una potente y fiable capacidad de frenado, mientras que las llantas ACID SLX 30 ofrecen resistencia y durabilidad en todo tipo de condiciones. Con esta bicicleta, estarás listo para enfrentarte a cualquier desafío en tus rutas de montaña.
Especificaciones técnicas
Cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Horquilla | SR Suntour Aion 38X 2CR Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 170mm |
Amortiguador | SR Suntour TRIAir 2CR 230x65mm |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
Batería | Bosch PowerTube 800 |
Cargador | Bosch 2A |
Mando | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
Display | – |
Direccion | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
Potencia | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
Manillar | CUBE Rise Trail Bar 35 |
Puños | ACID Disrupt, Soft Compound |
Desviador trasero / Cambio | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Frenos | Magura Louise, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Cassette de piñones | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Cadena | KMC e12 |
Llanta | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Hub delantera | – |
Hub trasera | – |
Cubierta | Cubierta delantera: Schwalbe Magic Mary, Performance, 2.4. Cubierta trasera: Schwalbe Big Betty, Performance, 2.4 |
Pedales | ACID PP MTB |
Sillin | ACID Venec EMTB Trail 140 |
Tija sillin | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Luces | – |
Guardabarros | – |
Pata de cabra | – |
Portabultos | – |
Peso (KG) | 25,4 kg |
Todas las gamas de bicicletas eléctricas CUBE: Cube Stereo Hybrid ONE22, Cube Stereo Hybrid ONE44 HPA, Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC, Cube Stereo Hybrid ONE77, Cube AMS Hybrid ONE44, Cube AMS Hybrid 177 C:62, Cube Reaction Hybrid, Cube Nulane Hybrid, Cube Nuroad Hybrid, Cube Kathmandu Hybrid, Cube Kathmandu Hybrid ONE11, Cube Touring Hybrid, Cube Supreme Hybrid, Cube Nuride Hybrid, Cube Aruba Hybrid, Cube Compact Hybrid, Cube Longtail Hybrid, Cube Editor Hybrid, Cube Fold Hybrid, Cube Cargo Hybrid, Cube Trike Hybrid.