(Nueva) Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 glintsand´n´black
La Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 glintsand´n´black es un modelo de bicicleta de montaña que destaca por su excelente rendimiento y diseño innovador. Equipada con un potente motor Bosch Drive Unit Performance Line CX que ofrece un máximo de 100Nm de torque, esta bicicleta te brinda una asistencia eléctrica óptima para conquistar terrenos difíciles y empinados con facilidad.
Además, su batería Bosch PowerTube 800 garantiza una larga duración y un rendimiento constante en cada salida. Las suspensiones Fox 38 Float Rhythm GRIP en la horquilla y Fox Float X Performance en el amortiguador proporcionan un manejo suave y preciso, absorbiendo los impactos del terreno con eficacia. Los cambios Shimano XT RD-M8100-SGS de 12 velocidades te permiten adaptar la marcha a cada situación, mientras que los frenos Shimano XT BR-M8220 ofrecen una potente y fiable capacidad de frenado, incluso en condiciones adversas.
En resumen, la Cube Stereo Hybrid ONE77 HPC SLX 800 glintsand´n´black es una bicicleta de alto rendimiento que combina tecnología de vanguardia con componentes de calidad para brindarte una experiencia de conducción inigualable en tus aventuras por la montaña. ¡Descubre todo lo que esta increíble bicicleta puede ofrecerte y prepárate para vivir emocionantes travesías sobre dos ruedas!
Especificaciones técnicas
Cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Horquilla | Fox 38 Float Rhythm GRIP, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 170mm |
Amortiguador | Fox Float X Performance, 230x65mm, Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
Batería | Bosch PowerTube 800 |
Cargador | Bosch 4A |
Mando | Bosch Mini Remote |
Display | Bosch Kiox 400C |
Direccion | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
Potencia | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
Manillar | CUBE Rise Trail Bar 35 |
Puños | ACID Disrupt, Soft Compound |
Desviador trasero / Cambio | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Frenos | Shimano XT BR-M8220, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Cassette de piñones | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Cadena | KMC e12 |
Llanta | Newmen Performance 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
Hub delantera | – |
Hub trasera | – |
Cubierta | Cubierta delantera: Conti Argotal, Enduro Soft, Tubeless Ready, 2.4. Cubierta trasera: Conti Kryptotal Rear, Downhill Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
Pedales | ACID PP MTB |
Sillin | ACID Venec EMTB Trail 140 |
Tija sillin | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Luces | – |
Guardabarros | – |
Pata de cabra | – |
Portabultos | – |
Peso (KG) | 24,7 kg |
Todas las gamas de bicicletas eléctricas CUBE: Cube Stereo Hybrid ONE22, Cube Stereo Hybrid ONE44 HPA, Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC, Cube Stereo Hybrid ONE77, Cube AMS Hybrid ONE44, Cube AMS Hybrid 177 C:62, Cube Reaction Hybrid, Cube Nulane Hybrid, Cube Nuroad Hybrid, Cube Kathmandu Hybrid, Cube Kathmandu Hybrid ONE11, Cube Touring Hybrid, Cube Supreme Hybrid, Cube Nuride Hybrid, Cube Aruba Hybrid, Cube Compact Hybrid, Cube Longtail Hybrid, Cube Editor Hybrid, Cube Fold Hybrid, Cube Cargo Hybrid, Cube Trike Hybrid.