(Nueva) Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 hazeblue´n´blue
El Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 hazeblue´n´blue es una bicicleta diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en ciudad y en rutas de turismo. Equipada con un potente motor Bosch Drive Unit Performance Line CX que proporciona hasta 100Nm de par motor, garantiza una asistencia suave y potente en cada pedaleo. Además, su batería Bosch PowerTube 800 ofrece una excelente autonomía para que puedas recorrer largas distancias sin preocupaciones.
En cuanto a sus componentes, destaca por su horquilla SR Suntour XCR34X-Air y amortiguador SR Suntour EdgeX 2CR que brindan una conducción cómoda y estable en todo tipo de terrenos. Los cambios Shimano Cues RD-U6000-GS garantizan transiciones suaves entre marchas, mientras que los frenos Shimano BR-MT420 ofrecen una potente y fiable capacidad de frenado. Además, su diseño incorpora una tija de sillín CUBE Dropper Post que permite ajustar la altura del sillín de forma sencilla y rápida, adaptándose a las necesidades de cada ciclista.
Con un peso de 27,1 kg, el Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC Pro 800 hazeblue´n´blue es una excelente opción para aquellos que buscan una bicicleta versátil, cómoda y con un rendimiento excepcional tanto en la ciudad como en rutas de turismo. Experimenta la combinación perfecta entre tecnología, confort y rendimiento con este modelo de Cube.
Especificaciones técnicas
Cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Carrier 3.0, Integrated Seatclamp |
Horquilla | SR Suntour XCR34X-Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Amortiguador | SR Suntour EdgeX 2CR 165x45mm, Trunnion Mount |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
Batería | Bosch PowerTube 800 |
Cargador | Bosch 2A |
Mando | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
Display | – |
Direccion | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
Potencia | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Manillar | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
Puños | ACID Travel Comfort |
Desviador trasero / Cambio | Shimano Cues RD-U6000-GS |
Frenos | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Cassette de piñones | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
Cadena | – |
Llanta | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Hub delantera | – |
Hub trasera | – |
Cubierta | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
Pedales | ACID PP Trekking |
Sillin | ACID Sequence 180 |
Tija sillin | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Luces | Luz delantera: ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
Guardabarros | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Pata de cabra | ACID FM Pure Kickstand |
Portabultos | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Peso (KG) | 27,1 kg |
Todas las gamas de bicicletas eléctricas CUBE: Cube Stereo Hybrid ONE22, Cube Stereo Hybrid ONE44 HPA, Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC, Cube Stereo Hybrid ONE77, Cube AMS Hybrid ONE44, Cube AMS Hybrid 177 C:62, Cube Reaction Hybrid, Cube Nulane Hybrid, Cube Nuroad Hybrid, Cube Kathmandu Hybrid, Cube Kathmandu Hybrid ONE11, Cube Touring Hybrid, Cube Supreme Hybrid, Cube Nuride Hybrid, Cube Aruba Hybrid, Cube Compact Hybrid, Cube Longtail Hybrid, Cube Editor Hybrid, Cube Fold Hybrid, Cube Cargo Hybrid, Cube Trike Hybrid.