Cube Litening AERO C:68X SLX chromeblue´n´liquidblue
No todas las bicicletas de carreras se construyen igual. La combinación de peso ligero, comodidad en larga distancia y aerodinámica que engaña al viento de la Litening AERO C:68X SLX te dan ventaja sin saltarte las reglas de la UCI. Un juego de ruedas Newmen Streem Aero/Sprint 60/66 Vonoa combina diseño aerodinámico y bajo peso, mientras que la transmisión Red 2×12 inalámbrica AXS de Sram pone al alcance de tus dedos una amplia gama de marchas y una impresionante potencia de frenado, todo ello con medidor de potencia integrado, para que tengas el control total. La comodidad del carbono, el 30 % menos de resistencia al aire del cuadro y la meticulosa atención por los detalles son la mejor forma de dejar atrás el pelotón…
Cube Litening AERO C:68X SLX chromeblue´n´liquidblue
| Cuadro | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Horquilla | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Amortiguador | |
| Direccion | ACROS, Top Integrated 1 1/8″, Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Potencia | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface |
| Manillar | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface |
| Puños | – |
| Desviador trasero / Cambio | Sram Red AXS™, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Frenos | Sram Red AXS™, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| Cassette de piñones | Sram Red XG-1290, 10-33T |
| Cadena | Sram Red E1 |
| Llanta | Newmen Streem S.60/66 VONOA Carbon, 15/18 Carbon Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Hub delantera | – |
| Hub trasera | – |
| Cubierta | Conti Grand Prix 5000 S TR, Tubeless Ready, 28-622 |
| Pedales | – |
| Sillin | ACID Nuance SLT Road Carbon |
| Tija sillin | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| Luces | – |
| Guardabarros | – |
| Pata de cabra | – |
| Portabultos | – |
| Peso (KG) | 7,3 kg |























