Cube Litening AIR C:68X SLX chromeblue´n´carbon
Cuando nos sentamos a desarrollar una nueva bicicleta de carreras ultraligera, la Litening AIR C:68X SLX era lo que teníamos en mente. Resbaladiza en el aire, lo suficientemente cómoda para competir todo el día y con un cuadro de tamaño medio de unos 799 g de peso, es la máquina de la velocidad compatible con la UCI que estabas buscando. El grupo Red AXS de Sram con medidor de potencia integrado se encarga de los arranques y frenadas, mientras que las ruedas de carbono Newmen Streem Climbing 35/38 Vonoa, calzadas con neumáticos Continental, te ayudan a mantener el control total incluso cuando aumenta la velocidad. ¿La máquina de carreras definitiva? Eso ya depende de ti.
Cube Litening AIR C:68X SLX chromeblue´n´carbon
| Cuadro | Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Horquilla | Litening C:68X® Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Amortiguador | |
| Direccion | ACROS, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Potencia | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Manillar | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Puños | – |
| Desviador trasero / Cambio | Sram Red AXS™, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Frenos | Sram Red AXS™, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| Cassette de piñones | Sram Red XG-1290, 10-33T |
| Cadena | Sram Red E1 |
| Llanta | Newmen Streem C.35/38 VONOA Carbon, 15/18 Carbon Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Hub delantera | – |
| Hub trasera | – |
| Cubierta | Conti Grand Prix 5000 TT, 28-622 |
| Pedales | – |
| Sillin | ACID Nuance SLT Carbon |
| Tija sillin | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| Luces | – |
| Guardabarros | – |
| Pata de cabra | – |
| Portabultos | – |
| Peso (KG) | 6,6 kg |
























