(Nueva) Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro 800 lizard´n´black
El Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro 800 lizard´n´black es un modelo de bicicleta de montaña que destaca por su potente motor Bosch Drive Unit Performance Line CX de hasta 100Nm, que proporciona una asistencia extra en terrenos complicados y pendientes pronunciadas. Además, cuenta con una batería Bosch PowerTube 800 de larga duración, que te permitirá disfrutar de largas rutas sin preocuparte por la autonomía.
En cuanto a las suspensiones, la Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro 800 lizard´n´black incorpora una horquilla SR Suntour XCR36 2CR Air y un amortiguador SR Suntour EdgeX R, que ofrecen un excelente rendimiento en todo tipo de terrenos. Los cambios Shimano XT RD-M8100-SGS de 12 velocidades garantizan una transmisión suave y precisa, mientras que los frenos de disco hidráulicos Shimano BR-MT420 proporcionan una frenada potente y segura en cualquier situación.
En resumen, el Cube Stereo Hybrid ONE44 Pro 800 lizard´n´black es una bicicleta de montaña de alto rendimiento que combina un potente motor, una batería de larga duración, suspensiones de calidad, cambios precisos y frenos potentes para ofrecerte una experiencia de conducción óptima en tus aventuras por la montaña. ¡Descubre todo lo que este modelo puede ofrecerte!
Especificaciones técnicas
Cuadro | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
Horquilla | SR Suntour XCR36 2CR Air, Tapered, 15x110mm, 140mm |
Amortiguador | SR Suntour EdgeX R 205x60mm (27.5: 185x55mm), Rebound Adjust, Trunnion Mount |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
Batería | Bosch PowerTube 800 |
Cargador | Bosch 2A |
Mando | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
Display | – |
Direccion | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), X-Connect Interface |
Potencia | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
Manillar | CUBE Rise Trail Bar 35 |
Puños | ACID Hybrid Perform |
Desviador trasero / Cambio | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Frenos | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Cassette de piñones | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Cadena | KMC e12 |
Llanta | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Hub delantera | – |
Hub trasera | – |
Cubierta | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 2.6 |
Pedales | ACID PP MTB |
Sillin | ACID Venec EMTB Plus 145 |
Tija sillin | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Luces | – |
Guardabarros | – |
Pata de cabra | – |
Portabultos | – |
Peso (KG) | 26,6 kg |
Todas las gamas de bicicletas eléctricas CUBE: Cube Stereo Hybrid ONE22, Cube Stereo Hybrid ONE44 HPA, Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC, Cube Stereo Hybrid ONE77, Cube AMS Hybrid ONE44, Cube AMS Hybrid 177 C:62, Cube Reaction Hybrid, Cube Nulane Hybrid, Cube Nuroad Hybrid, Cube Kathmandu Hybrid, Cube Kathmandu Hybrid ONE11, Cube Touring Hybrid, Cube Supreme Hybrid, Cube Nuride Hybrid, Cube Aruba Hybrid, Cube Compact Hybrid, Cube Longtail Hybrid, Cube Editor Hybrid, Cube Fold Hybrid, Cube Cargo Hybrid, Cube Trike Hybrid.