(Nueva) Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 nebula´n´white
El Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 nebula´n´white es una bicicleta de montaña de alto rendimiento que destaca por su motor Bosch Drive Unit Performance Line CX, capaz de proporcionar hasta 100Nm de torque para un pedaleo más potente y eficiente. Además, cuenta con una batería Bosch PowerTube 800 que garantiza una excelente autonomía para disfrutar de largas rutas sin preocupaciones.
En cuanto a sus componentes, esta bicicleta está equipada con suspensiones Fox, incluyendo una horquilla Fox 36 Float Rhythm GRIP y un amortiguador Fox Float Performance, que ofrecen un excelente control y confort en terrenos difíciles. Los cambios Shimano XT de 12 velocidades aseguran una transmisión suave y precisa, mientras que los frenos Shimano XT BR-M8220 proporcionan una potente y fiable capacidad de frenado en todo momento.
Con un cuadro de aluminio de alta calidad, diseño aerodinámico y un peso de 24,4 kg, el Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 nebula´n´white es una elección ideal para los amantes del mountain bike que buscan un equilibrio perfecto entre rendimiento, tecnología y confort en sus salidas por la montaña. ¡Descubre la potencia y versatilidad de esta increíble bicicleta!
Especificaciones técnicas
Cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Horquilla | Fox 36 Float Rhythm GRIP, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
Amortiguador | Fox Float Performance, 230x60mm (27.5: 210x55mm), Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever |
Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
Batería | Bosch PowerTube 800 |
Cargador | Bosch 4A |
Mando | Bosch Mini Remote |
Display | Bosch Kiox 400C |
Direccion | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment, X-Connect Interface |
Potencia | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
Manillar | CUBE Rise Trail Bar 35 |
Puños | ACID Disrupt |
Desviador trasero / Cambio | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Frenos | Shimano XT BR-M8220, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Cassette de piñones | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Cadena | KMC e12 |
Llanta | Newmen Performance 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
Hub delantera | – |
Hub trasera | – |
Cubierta | Cubierta delantera: Conti Kryptotal Front, Enduro Soft, Tubeless Ready, 2.4. Cubierta trasera: Conti Kryptotal Rear, Downhill Soft, Tubeless Ready, 2.4 |
Pedales | ACID PP MTB |
Sillin | ACID Venec EMTB Trail 140 |
Tija sillin | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Luces | – |
Guardabarros | – |
Pata de cabra | – |
Portabultos | – |
Peso (KG) | 24,4 kg |
Todas las gamas de bicicletas eléctricas CUBE: Cube Stereo Hybrid ONE22, Cube Stereo Hybrid ONE44 HPA, Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC, Cube Stereo Hybrid ONE77, Cube AMS Hybrid ONE44, Cube AMS Hybrid 177 C:62, Cube Reaction Hybrid, Cube Nulane Hybrid, Cube Nuroad Hybrid, Cube Kathmandu Hybrid, Cube Kathmandu Hybrid ONE11, Cube Touring Hybrid, Cube Supreme Hybrid, Cube Nuride Hybrid, Cube Aruba Hybrid, Cube Compact Hybrid, Cube Longtail Hybrid, Cube Editor Hybrid, Cube Fold Hybrid, Cube Cargo Hybrid, Cube Trike Hybrid.