Cube Kathmandu Hybrid SLT 750Wh
¿A dónde quieres ir? Porque, vayas donde vayas, con la Kathmandu Hybrid SLT 750 llegarás a tu destino con comodidad y estilo. Con un cuadro sofisticado y una batería de 750 Wh de gran capacidad para la mejor autonomía posible, la unidad motriz CX de cuarta generación de Bosch funciona con la amplia gama de marchas y los cambios suaves de la transmisión Shimano XT 1×12 para devorar cualquier ruta con total facilidad. Hemos incluido frenos de disco hidráulicos Shimano XT de cuatro pistones para un excelente control en cualquier clima. Un juego de ruedas Newmen y los neumáticos Schwalbe Marathon Efficiency ofrecen comodidad, peso reducido y un agarre seguro. Y la horquilla RockShox Recon Gold RL, la tija de sillín Byschulz y la potencia ajustable están ahí para hacerte la vida más cómoda. Añade el portabultos integrado 3.0, los guardabarros, la pata de cabra y el juego de luces, y la única duda pendiente es: ¿a dónde irás mañana?
Cube Kathmandu Hybrid SLT 750Wh
| Cuadro | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) | 
| Horquilla | RockShox Recon Gold RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout | 
| Amortiguador | – | 
| Direccion | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) | 
| Potencia | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable | 
| Manillar | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm | 
| Puños | ACID Travel Comfort | 
| Desviador trasero | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | 
| Frenos | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180) | 
| Cassette de piñones | Shimano XT CS-M8100, 10-51T | 
| Cadena | Shimano CN-M8100 | 
| Llanta | – | 
| Hub delantera | – | 
| Hub trasera | – | 
| Cubierta | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 | 
| Pedales | ACID PP Trekking | 
| Sillin | Natural Fit Sequence Comfort | 
| Tija sillin | BySchulz G.2 Parallelogram Suspension Seatpost, 30.9mm | 
| Abrazadera del asiento | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm (EE: CUBE Screwlock Semi Integrated, 36mm) | 
| Drive Unit | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System | 
| Batería | Bosch PowerTube 750 | 
| Cargador | Bosch 4A | 
| Mando | Bosch LED Remote | 
| Display | Bosch Kiox 300 | 
| Peso (KG) | 25,9 kg | 

						
					






				




					
					
					
					
					
						
					
						
					











