Cube Stereo Hybrid 160 HPC TM 750Wh
Llega más lejos, más rápido y subiendo más pendiente que nunca con la Stereo Hybrid 160 HPC TM 750. La conducción sólida y estable que aportan la horquilla 38 Float Performance y el amortiguador con depósito externo Float X Performance de Fox se combina con la suave entrega de potencia de una unidad motriz de cuarta generación de Bosch, alimentada con una batería de alta capacidad de 750 Wh. El sistema de frenos de disco hidráulicos MT7 de Magura, con discos de dos piezas, trabaja con el juego de ruedas Newmen Performance y los neumáticos Maxxis Asegai de 2,5 pulgadas y DHR II de 2,4 pulgadas para ayudarte a mantener la goma en el suelo, siempre. Y la tija telescópica con control remoto y la precisión de los cambios de marchas Sram GX Eagle 1×12 ponen a tu alcance incluso los recorridos más difíciles.
Cube Stereo Hybrid 160 HPC TM 750Wh
Cuadro | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
Horquilla | Fox 38 Float Performance GRIP, 3-Position w/ Micro Adjust, Tapered, 15x110mm, E-Bike Tune, 170mm |
Amortiguador | Fox Float X Performance, 205x65mm, Trunnion Mount, Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever |
Direccion | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Potencia | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Manillar | Newmen Evolution SL 318.25, 800mm |
Puños | ACID Disrupt, Soft Compound |
Desviador trasero | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
Frenos | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Cassette de piñones | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
Cadena | Sram NX Eagle™ |
Llanta | – |
Hub delantera | – |
Hub trasera | – |
Cubierta | Cubierta delantera:Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT. Cubierta trasera: Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 2.4 WT |
Pedales | – |
Sillin | Natural Fit Venec |
Tija sillin | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Abrazadera del asiento | CUBE Screwlock Semi Integrated, 34.9mm |
Drive Unit | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Batería | Bosch PowerTube 750 |
Cargador | Bosch 4A |
Mando | Bosch LED Remote |
Display | Bosch Kiox 300 |
Peso (KG) | 24,4 kg |
Otras marcas de bicicletas eléctricas de doble suspensión en la misma categoría: Specialized Turbo Levo, Orbea Rise, Canondale Moterra, Trek Rail, Moustache Samedi Trail Game, Merida eOne Sixty, Giant Reign E+, Canyon Spectral ON, Lapierre Overvolt AM, Haibike AllMnt fullnine alltrail, Mondraker Level crafty, Commencal Meta Power, GHOST E-RIOT, Focus JAM² , Focus SAM².